<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.negocioscercademi.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Consejos sobre publicidad]]></title>
		<link>https://www.negocioscercademi.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Documentos de análisis sobre diversidad de temas relacionados con los negocios. Capital humano, Marketing, Producción y Operaciones, Tecnologías de la Información, Finanzas, Contabilidad, Calidad, Administración Estratégica, Organización y Métodos y muchos tópicos más.]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2019 13:53:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Remuneración 2019]]></title>
			<author><![CDATA[L.A. Daniel Triana]]></author>
			<category domain="https://www.negocioscercademi.com/blog/index.php?category=Administraci%C3%B3n_de_compensaciones"><![CDATA[Administración de compensaciones]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"><b>Tendencias principales</b></span></div> &nbsp;<div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff2">De acuerdo con lo reportado por las empresas en la encuesta nacional de salaries Equited Stud de CADIE , los impactos que tendrá la Reforma Fiscal aprobada por el gobierno a finales del año pasado en las remunaeraciones al personal, se verán reflejados principalmente en lo que respecta al rubro de prestaciones garantizadas y no garantizadas.</span><span class="imTALeft fs12lh1-5"> </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff2"><br></span></div></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff2">Esto debido a que las aportaciones que se hagan a fondos de pensiones y jubilaciones, así como las erogaciones por &nbsp;remuneraciones que sean exentos para el trabajador (prevision social, fondo de ahorro, pagos por recisión de contrato, gratificaciones anuales, horas extra, prima vacacional y dominical, por mencionar las más representativas), solo serán deducibles en un 53% y cuando la empresa disminuya, de un ejercicio a otro, las prestaciones exentas otorgadas a su personal, la deducción solo será del 47%.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff2">Tomando en cuenta dichas consideraciones, muchas empresas han decidido recortar algunas de las prestaciones que ofrecían a sus colaboradores y las que decidieron mantenerlas, ya no contemplaron incrementos a las mismas, tal como lo venían haciendo años atrás.</span></div> &nbsp;<div><br></div></div><div class="imTACenter"><!--[if gte vml 1]><v:rect id="_x0000_s1029" style='position:absolute; &nbsp;left:44.78pt;top:400.28pt;width:145.98pt;height:139.68pt;z-index:1; &nbsp;mso-wrap-distance-left:2.88pt;mso-wrap-distance-top:2.88pt; &nbsp;mso-wrap-distance-right:2.88pt;mso-wrap-distance-bottom:2.88pt' &nbsp;o:preferrelative="t" filled="f" fillcolor="white [7]" stroked="f" &nbsp;strokecolor="black [0]" insetpen="t" o:cliptowrap="t"> &nbsp;<v:fill color2="white [7]"></v:fill> &nbsp;<v:stroke color2="white [7]"> &nbsp;&nbsp;<o:left v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"></o:left> &nbsp;&nbsp;<o:top v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"></o:top> &nbsp;&nbsp;<o:right v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"></o:right> &nbsp;&nbsp;<o:bottom v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"></o:bottom> &nbsp;&nbsp;<o:column v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"></o:column> &nbsp;</v:stroke> &nbsp;<v:imagedata src="file:///C:\Users\DANIEL~2\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" &nbsp;&nbsp;o:title="" cropleft="12751f" cropright="11689f"></v:imagedata> &nbsp;<v:shadow color="#c5d1d7 [4]"></v:shadow> &nbsp;<v:path o:extrusionok="f"></v:path> &nbsp;<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> &nbsp;<![if pub]><b:otyEscherText type="OplPo" oty="1" oh="286"> &nbsp;&nbsp;<b:FUserChangedFmt priv="200">True</b:FUserChangedFmt> &nbsp;&nbsp;<b:FMoved priv="300">True</b:FMoved> &nbsp;&nbsp;<b:Oid priv="C05">(```````````</b:Oid> &nbsp;&nbsp;<b:OidAssociated priv="D05">(```````````</b:OidAssociated> &nbsp;&nbsp;<b:Qtf priv="3404">0</b:Qtf> &nbsp;&nbsp;<b:DxlMax priv="AA04">1853910</b:DxlMax> &nbsp;&nbsp;<b:DylMax priv="AB04">1773909</b:DylMax> &nbsp;&nbsp;<b:ISptPictureShape priv="B704">0</b:ISptPictureShape> &nbsp;</b:otyEscherText> &nbsp;<![endif]> </v:rect><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><img class="image-0" src="https://www.negocioscercademi.com/images/GraficaSalarios2019.png"  title="" alt="" width="339" height="365" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.negocioscercademi.com/images/IncrementosSalariales2019.png"  title="" alt="" width="331" height="258" /><br></div><div class="imTALeft"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 13:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.negocioscercademi.com/blog/files/pixabay-1726618_thumb.jpg" length="201623" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.negocioscercademi.com/blog/?remuneracion-2019</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.negocioscercademi.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Las evaluaciones del desempeño repercuten en la remuneración?]]></title>
			<author><![CDATA[L.A. Daniel Triana]]></author>
			<category domain="https://www.negocioscercademi.com/blog/index.php?category=Gesti%C3%B3n_de_Capital_Humano"><![CDATA[Gestión de Capital Humano]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Si su sistema de evaluación del desempeño al personal no está vinculado con el de la remuneración, es muy probable que tanto evaluadores como evaluados, lo vean más como una actividad insulsa, quita tiempo y absurda que no lleva a nada. &nbsp;</span></div> &nbsp;<div><span class="imTAJustify fs12lh1-5 ff1">Para que la gestión del desempeño de los colaboradores funcione como debe ser y cumpla el propósito no solo de retroalimentar al tomador de decisiones en aspectos como la detección de necesidades de capacitación, la reubicación del talento y/o la integración de nuevo personal con las capacidades adecuadas para el logro de los objetivos que se han determinado en el plan estratégico de negocios, debe haber una vinculación directa entre resultados y remuneración que se paga. Por ello es de fundamental importancia que se creen compensaciones adicionales al salario que serán o no pagadas dependiendo de los resultados generados por el personal en lapsos de tiempo específicos.</span></div><div><span class="imTAJustify fs12lh1-5 ff1"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">El implementar un sistema de medición y monitoreo de resultados generados por periodo &nbsp;(a través de KPI’s puntuales y específicos), le garantizarán que los egresos que tenga por concepto de pagos de prestaciones adicionales, irán canalizados hacia quienes están verdaderamente generando la rentabilidad y productividad del negocio.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Estas remuneraciones no solo harán una contribución de premiación a quienes se esfuerzan más, sino que propiciará un ambiente de sana competencia y será un factor de motivación de gran impacto para quienes los reciban, aunado a que por si solo elevará el compromiso de los colaboradores con la empresa.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 ff1"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 22:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.negocioscercademi.com/blog/files/pixabay-2697951_thumb.jpg" length="64370" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.negocioscercademi.com/blog/?-las-evaluaciones-del-desempeno-de-su-personal-repercuten-de-alguna-forma-en-su-remuneracion-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.negocioscercademi.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>